優れた1200℃、1400℃、1700℃の真空管状炉
特長画像 お客様のご要望に応じて、様々な仕様のタングステンロッドを製作いたします。 当社のその他の関連製品 当社の主な製品 1) モリブデン製品: プレート、
説明
基礎情報
モデル番号。 | 真空管状炉 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
構造 | ポータブル |
材料 | 輸入繊維材料 |
認証 | CE、ISO |
応用 | 学校、病院、研究室、科学実験 |
タイプ | 暖房の種類 |
名前 | 真空管状炉 |
パイプサイズ | (40,60,80,100)*1000mm |
熱電素子 | タイプK、S、B |
ワーカー | AC220V 50/60Hz |
温度制御の種類 | インテリジェントなプロセス制御 |
温度制御の精度 | ±1℃ |
輸送パッケージ | 木箱、発泡スポンジ付き |
仕様 | 真空管状炉 |
商標 | 鄭州シボ |
起源 | 中国河南省鄭州 |
生産能力 | 50000セット/月 |
製品説明
特性
名前 | 真空管状炉 | |||
モデル | ROHR-1200 | ROHR-1400 | ROHR-1700 | |
フェンロール素材 | 石英管 | 酸化アルミニウム | 酸化アルミニウム | |
ラジエーター | 抵抗線 | SiCヒーター | MoSi2ヒーター | |
最高使用温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | |
公称動作温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ | |
最大加熱速度 | 20℃/分 | 15℃/分 | 15℃/分 | |
定格出力 | 約3KW | 4KW程度 | 4KW程度 | |
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
ストーブパイプのサイズ | ディアム。 (40、60、80または100) * L (1000または1200) mm | |||
温度制御の種類 | 708P温度制御(プログラマブルPID制御) | |||
パフォーマンス | 交流110V/220V/380V、50/60Hz | |||
お客様のニーズに応じて、より多くの温度帯を備えたオーブンを設計できます。 | ||||
特殊機能 1) 高温真空管炉、制御システムは国際的に最先端で、安全で信頼性が高く、簡単な操作と便利なメンテナンスを備えています。 2) 708P型温度調節器(プロ仕様PID制御)を使用し、高い温度制御精度(±1℃)で自動温度制御します。 温度範囲が広く、オーブンの温度が非常に安定しています。 3) 炉室は真空吸引モールドアルミナファイバーを使用しており、省エネ、小容量、高い冷却速度、温度場のバランス、優れた耐熱衝撃性を備えています。 4)炉本体は内外二重構造となっており、断熱効果が良く、炉外壁温度が低い。 速暖性と保温性が良く、省エネ効果は明らかです。 5) この炉は真空装置を備えており、真空とさまざまな不活性ガスを接続でき、さまざまな雰囲気下で作業できるため、応用範囲が大幅に拡大します。 | ||||
応用 主に予備焼結、焼結、コーティング、高温熱分解または低温蒸着プロセス(CVD)などの電子セラミック製品に使用され、冶金、機械工学、軽工業、商品検査などの分野で広く使用できます。教育および科学研究部門、工業および鉱業企業、その他の実験および少量生産。 |
前: 最新のファッション、優れた品質、ルーフテント、薪ストーブ、キャンプ、調理、薪ストーブ、20%割引。
次: Wyz13768 バーベキュー キャンプ ストーブ 薪ストーブ 軽量 コンパクト 耐久性 アウトドア バックパッキング ハイキング 旅行 ピクニック
弊社の連絡先
今すぐ送信