新しいスタイルの飲料用アルミニウム スポーツ ウォーター ボトル。アルミニウム ウォーター ボトル、キャンプ スポーツ ケトル
新しいスタイルの飲料用アルミニウム スポーツ ウォーター ボトル。アルミニウム ウォーター ボトル、キャンプ スポーツ ケトル
説明
基礎情報
モデル番号。 | MWAB-07 |
外部塗装 | 塗装または粉体塗装 |
リサイクル可能 | そして |
直径 | 73mm |
内部コーティング | 水性/エポキシ樹脂 |
数量/箱 | 50個入り |
北西/GW | 7/8kg |
混乱 | 73X37X25.6cm |
シングルウォール | そして |
サンプル時間 | 7-10テイク |
リードタイム | 15-45 テイク |
チェック | FDA/CE/LFGB/RoHS |
暖かくしてください | いいえ |
輸送パッケージ | 各PP袋入り、白箱、50枚/箱 |
仕様 | 66X241MM |
商標 | マグウェル |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 7020009100 |
生産能力 | 60,000個/日 |
製品説明
原点のヒント: | 浙江省、中国 |
モデル番号: | MWAB-07 |
容量: | 500ml |
商品のサイズ: | 66X241CM |
材料: | 食品に安全なA0アルミニウム/PP製の蓋 |
色: | 個別に |
表面コーティング: | スプレー塗装/粉体塗装 |
内側のコーティング: | 水性コーティング/エポキシ樹脂 |
プレス: | スクリーン印刷および熱転写印刷、3D印刷、昇華転写、水転写印刷、レーザー彫刻ロゴ |
パッケージ: | 1個/PP袋/内白箱/50個/段ボール |
数量/CTN: | 50個入り |
北西/GW: | 7/8kg |
対策: | 73X37X25.6CM |
認証: | CE GS ROHS LFGB |
供給能力: | 60,000個 |
港: | 寧波/上海 |
サンプル時間: | 7~10テイク |
リードタイム: | 15~45テイク |
弊社の連絡先
今すぐ送信